Прайс-лист на монтаж |
Водоснабжение Скважины. | единица измерения | стоимость |
Штуцер 5-ти выводной 1"x1/4" ВР-НР латунь | шт | 500,0 ₽ |
Реле давления Unipump PM/5 | шт | 1 500,0 ₽ |
Картридж механической очистки Equation BB10 для холодной воды нить 10мкм | шт | 50,0 ₽ |
Корпус Аква М ВВ10 2Р ТР для холодной воды 1" ВР пластик | шт | 1 500,0 ₽ |
Скважинный адаптер PTL 1 | шт | 5 600,0 ₽ |
Гидроаккумулятор вертикальный 80 л Unipump 74750 1" синий | шт | 2 500,0 ₽ |
Крышка для скважины КС 113-165 | шт | 1 500,0 ₽ |
Монтаж Труб ПНД ПЭ-100 для систем водоснабжения d32 SDR11 синяя премиум | м/п | 500,0 ₽ |
Монтаж погружного скважинного насоса. | шт | 12 000,0 ₽ |
Сантехника Водоснабжение внутридомовое. |
Монтаж сантехнических труб 20,25 полипропилен | м/п | 350,0 ₽ |
Монтаж сантехнических труб 32,40 полипропилен | м/п | 550,0 ₽ |
Монтаж сантехнических труб 16,20 сшитый полиэтилен | м/п | 300,0 ₽ |
Монтаж сантехнических труб 25,32 сшитый полиэтилен | м/п | 400,0 ₽ |
Прокладка канализационных труб 110 | м/п | 600,0 ₽ |
Прокладка канализационных труб 50 | м/п | 500,0 ₽ |
Прокладка канализационных труб 40 | м/п | 400,0 ₽ |
Прокладка канализационных труб 32 | м/п | 300,0 ₽ |
Монтаж водорозетки | шт | 500,0 ₽ |
Монтаж коллектора | шт | 2 500,0 ₽ |
Штробление газобетон | м/п | 300,0 ₽ |
Штробление бетон | м/п | 800,0 ₽ |
Монтаж инсталляции | шт | 12 000,0 ₽ |
Монтаж унитаза | шт | 4 500,0 ₽ |
Монтаж раковины | шт | 4 000,0 ₽ |
Монтаж бойлера | шт | 8 000,0 ₽ |
Установка шарового крана | шт | 350,0 ₽ |
Установка смесителя | шт | 1 500,0 ₽ |
Установка ванны | шт | 4 500,0 ₽ |
Установка душевой кабины | шт | 10 000,0 ₽ |
Монтаж трапа 110 | шт | 2 500,0 ₽ |
Установка сифона | шт | 500,0 ₽ |
Монтаж дополнительных систем очистки воды | шт | 23 000,0 ₽ |
| | |
Канализация наружная. |
Установка септиков локальных очистных сооружений | шт | 25 000,0 ₽ |
Прокладка канализационных труб 110 | м/п | 800,0 ₽ |
Прокладка канализационных труб 50 | м/п | 500,0 ₽ |
Монтаж дренажной трубы 110 без техники. | м/п | 300,0 ₽ |
Монтаж дренажной трубы 160 без техники. | м/п | 350,0 ₽ |
Установка смотровых колодцев 325 | шт | 2 500,0 ₽ |
| | |
Отопление радиаторное. | | |
Монтаж радиатора отопления | шт | 4 200,0 ₽ |
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 600,0 ₽ |
Монтаж коллектора отопления | шт | 4 500,0 ₽ |
Монтаж труб отопления 20,25 полипропилен | м/п | 350,0 ₽ |
Монтаж труб отопления 32,40 полипропилен | м/п | 550,0 ₽ |
Монтаж труб отопления 16,20 сшитый полиэтилен | м/п | 300,0 ₽ |
Монтаж труб отопления 25,32 сшитый полиэтилен | м/п | 400,0 ₽ |
Теплый пол. |
Монтаж труб теплого пола на подготовленное основание. | м/п | 780,0 ₽ |
Укладка пеноплекса в один слой | м2 | 80,0 ₽ |
Укладка подложки | м2 | 50,0 ₽ |
Укладка сетки арматурной | м2 | 120,0 ₽ |
Монтаж коллектора отопления теплого пола | шт | 6 500,0 ₽ |
Техника и оборудование | | |
Монтаж бойлера до 100 литров | шт | 4 500,0 ₽ |
Монтаж бойлера косвенного нагрева дл 200 литров | шт | 6 000,0 ₽ |
Установка насоса циркуляционного | шт | 1 200,0 ₽ |
Монтаж газового котла | шт | 6 000,0 ₽ |
Монтаж электрокотла | шт | 5 000,0 ₽ |
Монтаж расширительного бака | шт | 3 500,0 ₽ |
Монтаж гидравлического разделителя | шт | 8 500,0 ₽ |
Монтаж групп быстрого монтажа | шт | 1 500,0 ₽ |
Монтаж группы безопасности. | шт | 700,0 ₽ |